ふた・防護ふた・継手
レジンコンクリート製ふた〔PMMS 101〕
【ポリプロピレン製ます用】
種類 | 略号 | ます径 | 備考 | DXF図面 | |
---|---|---|---|---|---|
密閉ふたⅠ型 | B8 | 300 | 日本下水道協会規格〔JISWAS K-8〕準拠 | 【全ふた図面】 | |
350 | 日本下水道協会規格〔JISWAS K-8〕準拠 | ||||
400 | |||||
密閉ふたII型 | B12 | 300 | 日本下水道協会規格〔JISWAS K-8〕準拠 | ||
350 | 日本下水道協会規格〔JISWAS K-8〕準拠 | ||||
400 | |||||
水封ふたⅠ型 | A8 | 250 | 日本下水道協会規格〔JISWAS K-8〕準拠 | ||
300 | 日本下水道協会規格〔JISWAS K-8〕準拠 | ||||
350 | 日本下水道協会規格〔JISWAS K-8〕準拠 | ||||
400 | |||||
水封ふたII型 | A12 | 250 | 日本下水道協会規格〔JISWAS K-8〕準拠 | ||
300 | 日本下水道協会規格〔JISWAS K-8〕準拠 | ||||
350 | 日本下水道協会規格〔JISWAS K-8〕準拠 | ||||
400 | |||||
有孔ふたⅠ型 (雨水ます用) |
A8H | 250 | 日本下水道協会規格〔JISWAS K-8〕準拠 | ||
300 | 日本下水道協会規格〔JISWAS K-8〕準拠 | ||||
350 | 日本下水道協会規格〔JISWAS K-8〕準拠 | ||||
400 | |||||
有孔ふたII型 (雨水ます用) |
A12H | 250 | 日本下水道協会規格〔JISWAS K-8〕準拠 | ||
300 | 日本下水道協会規格〔JISWAS K-8〕準拠 | ||||
350 | 日本下水道協会規格〔JISWAS K-8〕準拠 | ||||
400 |
合成樹脂製ふた〔PMMS 102〕
【ポリプロピレン製ます用】
種類 | 略号 | ます径 | 備考 | DXF図面 | |
---|---|---|---|---|---|
水封ふたⅠ型 | PA8 | 300 | 日本下水道協会規格〔JISWAS K-8〕準拠 | 【全ふた図面】 | |
350 | 日本下水道協会規格〔JISWAS K-8〕準拠 | ||||
水封ふたII型 | PA12 | 300 | 日本下水道協会規格〔JISWAS K-8〕準拠 | ||
350 | 日本下水道協会規格〔JISWAS K-8〕準拠 |
硬質塩化ビニル製ふた〔PMMS 103〕
【硬質塩化ビニル製ます用】
種類 | 略号 | ます径 | 備考 | DXF図面 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
密閉ふた | 差し口形ワンタッチ (接着接合) |
AI | 150 | 【全ふた図面】 | ||
200 | 日本下水道協会規格 〔JISWAS K-7〕準拠 |
|||||
差し口形ワンタッチ (シールリング接合) |
AI-R | 300 | 日本下水道協会規格 〔JISWAS K-7〕準拠 |
|||
350 | 日本下水道協会規格 〔JISWAS K-7〕準拠 |
|||||
受口形ワンタッチ (接着接合) |
AO | 150 | ||||
200 | 日本下水道協会規格 〔JISWAS K-7〕準拠 |
|||||
差し口形ターンアップ (接着接合) |
BI | 150 | ||||
200 | 日本下水道協会規格 〔JISWAS K-7〕準拠 |
|||||
受口形ターンアップ (接着接合) |
BO | 150 | ||||
200 | 日本下水道協会規格 〔JISWAS K-7〕準拠 |
|||||
有孔ふた (雨水ます用) |
差し口形ワンタッチ (接着接合) |
AIH | 150 | |||
200 | 日本下水道協会規格 〔JISWAS K-7〕準拠 |
|||||
受口形ワンタッチ (接着接合) |
AOH | 150 | ||||
200 | 日本下水道協会規格 〔JISWAS K-7〕準拠 |
鋳鉄製防護ふた/台座〔PMMS 104〕
種類 | 略号 | 呼び | 備考 | DXF図面 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSWAS G-3 規格品 |
JSWAS G-3 準拠 |
硬質塩化ビニル 製ます用 |
|||||||
標準型 | 防護ふた | T-25 | T25A | 150 | 〇 | 【全ふた図面】 | |||
200 | 〇 | 〇 | |||||||
300 | 〇 | ||||||||
350 | 〇 | ||||||||
T-25(協会統一型/ロック式・袋穴式) | 200L・200A | 〇 | 〇 | ||||||
300L・300A | 〇 | ||||||||
T-14 | T14A | 200 | 〇 | 〇 | |||||
300 | 〇 | ||||||||
350 | 〇 | ||||||||
T-14(協会統一型/ロック式・袋穴式) | 200L・200A | 〇 | 〇 | ||||||
300L・300A | 〇 | ||||||||
T-8 | T8A | 150 | 〇 | 〇 | |||||
200 | 〇 | 〇 | |||||||
300 | 〇 | ||||||||
350 | 〇 | ||||||||
T-8(協会統一型/ロック式・袋穴式) | 200L・200A | 〇 | 〇 | ||||||
300L・300A | 〇 | ||||||||
台座 | T25A・T14A用 | PB25A | 150 | 〇 | |||||
200 | 〇 | 〇 | |||||||
300 | 〇 | ||||||||
350 | 〇 | ||||||||
T-8A用 | PB8A | 150 | 〇 | 〇 | |||||
200 | 〇 | 〇 | |||||||
300 | 〇 | ||||||||
350 | 〇 | ||||||||
簡易型 | 防護ふた | T-8 | T8B | 150 | 〇 | 〇 | |||
200 | 〇 | 〇 | |||||||
300 | 〇 | ||||||||
台座 | T-8B用 | PB8B | 150 | 〇 | 〇 | ||||
200 | 〇 | 〇 | |||||||
300 | 〇 | ||||||||
嵩上型 | 防護ふた | T-25(協会統一型/ロック式・袋穴式) | T25A(K) | 300L・300A | |||||
T-14(協会統一型/ロック式・袋穴式) | T14A(K) | 300L・300A | |||||||
台座 | T25A(K)・T14A(K)用 | PB25A(K) | 300 | ||||||
嵩上 リング |
フラット | FRK | 300-5 | ||||||
300-10 | |||||||||
テーパ | TRK | 300-5×10 |
内ふた〔PMMS 104〕
種類 | 略号 | ます径 | 備考 | DXF図面 | |
---|---|---|---|---|---|
内ふた (塩ビ製ます・ 小型マンホール用) |
CV-R | 150 | 日本下水道協会規格〔JISWAS K-7/K-8〕準拠 | 【全ふた図面】 | |
200 | 日本下水道協会規格〔JISWAS K-7/K-8〕準拠 | ||||
300 | 日本下水道協会規格〔JISWAS K-7/K-8〕準拠 | ||||
350 | 日本下水道協会規格〔JISWAS K-7/K-8〕準拠 | ||||
内ふた (ポリプロピレン 製ます用) |
CP-R | 300 | 日本下水道協会規格〔JISWAS K-7/K-8〕準拠 | ||
350 | 日本下水道協会規格〔JISWAS K-7/K-8〕準拠 |