雨水浸透ます
規格製品一覧
ポリプロピレン製雨水浸透ます [PMMS 008]
硬質塩化ビニル製雨水浸透ます [PMMS 009]
【 雨水浸透ます底部 】
- 流入側管径の表記において、末尾に×75の付いたものは、枝管径を表します。
設計・施工のポイント
宅地ます施工上の注意事項
- 宅地ますを高い所から落したり、投げたり、衝撃を与えたりしないでください。
- 施工時につるはしや鋭利な刃物などで傷をつけないでください。
- 気温の低い時期の施工では衝撃やキズにご注意ください。キズ、割れのあるものを使用しないでください。
- 材質に悪影響を与える有機化合物(アセトン、シンナー、クレオソート、殺虫剤、白アリ駆除剤等)を宅地ますに吹き付けたり、塗ったりしないでください。また、これらの化合物を地面にこぼさないでください。
- 屈曲点及びトラップに使用する汚水ます底部は、原則として「左」「右」のこう配のついた底部を使用しますが、「左右兼用」を使用する場合には、こう配がついていませんので、施工に十分留意してください。
- 接合は規定の時間挿入力を保持し、接合後ははみ出した接着剤をウエス等でふき取ってください。冬季の施工では管内に充満する接着剤の溶媒蒸気を追い出すため、必ず換気を行ってください。
保管上の注意事項
- 宅地ますを屋外で保管する時には直射日光を避け、熱気のこもらない方法でシート掛け等を行ってください。
火気の近くで保管しないでください。
雨水浸透ます設置上の注意事項
- 雨水の浸透を助長する行為等が、法律により制限されている区域及び斜面の近傍部は、浸透ますの設置を避けてください。
- 法令、自治体の条例などがある場合はそれに従って設計、設置してください。
標準図
ポリプロピレン製雨水浸透ますの設置図・土工量積算表(参考)
ます径250
設計水頭 | 施設幅 | 掘削深さ | 土工量 | 透水 シート |
比浸透量 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
m | m | m | m3 | m2 | m2 | ||||
H | W | H’ | 掘削 | 敷砂 | 砕石 | 埋戻し | 残土 | Kf | |
0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.35 | 0.05 | 0.24 | 0.04 | 0.31 | 5.2 | 5.14 |
0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.40 | 0.05 | 0.28 | 0.04 | 0.36 | 5.6 | 5.89 |
0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.45 | 0.05 | 0.32 | 0.04 | 0.41 | 6.0 | 6.66 |
0.8 | 0.7 | 1.0 | 0.49 | 0.05 | 0.36 | 0.04 | 0.45 | 6.4 | 7.45 |
0.9 | 0.7 | 1.1 | 0.54 | 0.05 | 0.40 | 0.04 | 0.50 | 6.8 | 8.26 |
1.0 | 0.7 | 1.2 | 0.59 | 0.05 | 0.44 | 0.04 | 0.55 | 7.2 | 9.09 |
ます径300
設計水頭 | 施設幅 | 掘削深さ | 土工量 | 透水 シート |
比浸透量 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
m | m | m | m3 | m2 | m2 | ||||
H | W | H’ | 掘削 | 敷砂 | 砕石 | 埋戻し | 残土 | Kf | |
0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.35 | 0.05 | 0.23 | 0.04 | 0.31 | 5.2 | 5.14 |
0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.40 | 0.05 | 0.27 | 0.04 | 0.36 | 5.6 | 5.89 |
0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.45 | 0.05 | 0.31 | 0.04 | 0.41 | 6.0 | 6.66 |
0.8 | 0.7 | 1.0 | 0.49 | 0.05 | 0.34 | 0.04 | 0.45 | 6.4 | 7.45 |
0.9 | 0.7 | 1.1 | 0.54 | 0.05 | 0.38 | 0.04 | 0.50 | 6.8 | 8.26 |
1.0 | 0.7 | 1.2 | 0.59 | 0.05 | 0.42 | 0.04 | 0.55 | 7.2 | 9.09 |
ます径350
設計水頭 | 施設幅 | 掘削深さ | 土工量 | 透水 シート |
比浸透量 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
m | m | m | m3 | m2 | m2 | ||||
H | W | H’ | 掘削 | 敷砂 | 砕石 | 埋戻し | 残土 | Kf | |
0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.52 | 0.07 | 0.34 | 0.05 | 0.47 | 6.0 | 6.65 |
0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.58 | 0.07 | 0.39 | 0.05 | 0.53 | 6.4 | 7.50 |
0.8 | 0.8 | 1.0 | 0.64 | 0.07 | 0.44 | 0.05 | 0.59 | 6.8 | 8.37 |
0.9 | 0.8 | 1.1 | 0.71 | 0.07 | 0.50 | 0.05 | 0.66 | 7.2 | 9.26 |
1.0 | 0.8 | 1.2 | 0.77 | 0.07 | 0.54 | 0.05 | 0.72 | 7.6 | 10.17 |
ます径400
設計水頭 | 施設幅 | 掘削深さ | 土工量 | 透水 シート |
比浸透量 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
m | m | m | m3 | m2 | m2 | ||||
H | W | H’ | 掘削 | 敷砂 | 砕石 | 埋戻し | 残土 | Kf | |
0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.52 | 0.07 | 0.32 | 0.05 | 0.47 | 6.0 | 6.65 |
0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.58 | 0.07 | 0.37 | 0.05 | 0.53 | 6.4 | 7.50 |
0.8 | 0.8 | 1.0 | 0.64 | 0.07 | 0.41 | 0.05 | 0.59 | 6.8 | 8.37 |
0.9 | 0.8 | 1.1 | 0.71 | 0.07 | 0.47 | 0.05 | 0.66 | 7.2 | 9.26 |
1.0 | 0.8 | 1.2 | 0.77 | 0.07 | 0.51 | 0.05 | 0.72 | 7.6 | 10.17 |
硬質塩化ビニル製雨水浸透ますの設置図・土工量積算表(参考)
ます径150
設計水頭 | 施設幅 | 掘削深さ | 土工量 | 透水 シート |
比浸透量 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
m | m | m | m3 | m2 | m2 | ||||
H | W | H’ | 掘削 | 敷砂 | 砕石 | 埋戻し | 残土 | Kf | |
0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.18 | 0.03 | 0.12 | 0.02 | 0.16 | 4.4 | 3.78 |
0.6 | 0.5 | 0.8 | 0.20 | 0.03 | 0.14 | 0.02 | 0.18 | 4.8 | 4.37 |
0.7 | 0.5 | 0.9 | 0.23 | 0.03 | 0.17 | 0.02 | 0.21 | 5.2 | 4.98 |
0.8 | 0.5 | 1.0 | 0.25 | 0.03 | 0.19 | 0.02 | 0.23 | 5.6 | 5.61 |
0.9 | 0.5 | 1.1 | 0.28 | 0.03 | 0.21 | 0.02 | 0.26 | 6.0 | 6.26 |
1.0 | 0.5 | 1.2 | 0.30 | 0.03 | 0.23 | 0.02 | 0.28 | 6.4 | 6.93 |
ます径200
設計水頭 | 施設幅 | 掘削深さ | 土工量 | 透水 シート |
比浸透量 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
m | m | m | m3 | m2 | m2 | ||||
H | W | H’ | 掘削 | 敷砂 | 砕石 | 埋戻し | 残土 | Kf | |
0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.26 | 0.04 | 0.18 | 0.03 | 0.23 | 4.8 | 4.46 |
0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.29 | 0.04 | 0.20 | 0.03 | 0.26 | 5.2 | 5.13 |
0.7 | 0.6 | 0.9 | 0.33 | 0.04 | 0.24 | 0.03 | 0.30 | 5.6 | 5.82 |
0.8 | 0.6 | 1.0 | 0.36 | 0.04 | 0.26 | 0.03 | 0.33 | 6.0 | 6.53 |
0.9 | 0.6 | 1.1 | 0.40 | 0.04 | 0.30 | 0.03 | 0.37 | 6.4 | 7.26 |
1.0 | 0.6 | 1.2 | 0.44 | 0.04 | 0.34 | 0.03 | 0.41 | 6.8 | 8.01 |