塩化ビニル管・継手

生産出荷統計

生産・出荷実績表(平成21年度)

(注)表中〈 〉内の数値は、前年同月比を示します。

(単位:トン、%)
塩化ビニル管
生 産 出 荷 在 庫
平成21年 420,482 〈 77.9%〉20,113 〈 82.2%〉40,366 〈 99.2%〉
518,442 〈 64.5%〉19,300 〈 69.7%〉39,507 〈 95.0%〉
624,043 〈 74.0%〉23,982 〈 84.2%〉39,569 〈 86.8%〉
725,452 〈 78.0%〉24,942 〈 83.8%〉40,078 〈 82.7%〉
821,694 〈 92.2%〉24,625 〈 92.6%〉37,147 〈 81.9%〉
934,879 〈 95.9%〉35,151 〈 88.4%〉36,875 〈 87.8%〉
1033,342 〈 95.7%〉28,170 〈 82.9%〉42,047 〈 98.2%〉
1132,077 〈 96.0%〉32,263 〈 99.4%〉41,860 〈 95.6%〉
1228,385 〈 91.5%〉27,692 〈 94.0%〉42,553 〈 93.8%〉
平成22年 126,014 〈 95.8%〉29,100 〈 93.3%〉39,467 〈 95.6%〉
226,461 〈 97.3%〉26,223 〈 97.4%〉39,704 〈 95.7%〉
325,398 〈 90.0%〉28,601 〈 96.3%〉36,502 〈 91.3%〉
累   計316,667 〈87.6%〉320,163 〈88.8%〉
前年度累計361,678360,471
合   計316,667320,163
前年度合計361,678360,471
(単位:トン、%)
塩化ビニル継手
生 産 出 荷 在 庫
平成21年 42,103 〈 68.6%〉2,011 〈 80.5%〉9,932 〈115.0%〉
51,662 〈 63.1%〉1,870 〈 69.5%〉9,724 〈113.4%〉
62,303 〈 75.2%〉2,247 〈 90.7%〉9,780 〈106.8%〉
72,057 〈 71.3%〉2,389 〈 87.6%〉9,448 〈101.4%〉
81,871 〈 86.4%〉2,298 〈 94.3%〉9,022 〈 99.7%〉
92,632 〈 85.9%〉2,981 〈 94.4%〉8,672 〈 96.9%〉
102,550 〈 92.1%〉2,335 〈 92.4%〉8,887 〈 96.7%〉
112,496 〈 94.3%〉2,523 〈105.7%〉8,860 〈 93.4%〉
122,188 〈 87.6%〉2,358 〈 97.9%〉8,691 〈 91.0%〉
平成22年 12,193 〈103.2%〉2,190 〈103.1%〉8,694 〈 91.1%〉
22,508 〈108.4%〉2,224 〈103.8%〉8,978 〈 92.4%〉
32,688 〈 93.3%〉2,927 〈106.1%〉8,739 〈 88.8%〉
累   計27,250 〈84.9%〉28,352 〈93.5%〉
前年度累計32,10930,335
合   計27,25028,352
前年度合計32,10930,335