塩化ビニル管・継手

生産出荷統計

生産・出荷実績表(平成26年度)

(注)表中〈 〉内の数値は、前年同月比を示します。

(単位:トン、%)
塩化ビニル管
生 産 出 荷 在 庫
平成26年 423,112 〈 98.8%〉19,334 〈 87.4%〉58,360 〈109.5%〉
518,762 〈 74.6%〉16,597 〈 72.8%〉60,525 〈108.7%〉
620,814 〈 73.6%〉19,478 〈 82.4%〉61,860 〈102.6%〉
722,706 〈 76.1%〉23,005 〈 85.1%〉61,562 〈 97.5%〉
820,244 〈 98.4%〉19,553 〈 88.1%〉62,252 〈101.2%〉
929,348 〈 87.7%〉30,020 〈 96.7%〉61,580 〈 96.3%〉
1026,595 〈 88.5%〉26,702 〈 96.5%〉61,473 〈 92.7%〉
1126,420 〈 87.1%〉26,050 〈 88.1%〉61,843 〈 92.2%〉
1226,576 〈 95.9%〉25,023 〈 85.5%〉63,397 〈 96.8%〉
平成27年 123,612 〈 88.7%〉25,857 〈 86.2%〉61,152 〈 98.4%〉
224,187 〈 84.6%〉23,460 〈 76.8%〉61,879 〈102.8%〉
327,106 〈 84.8%〉28,708 〈 76.4%〉60,277 〈110.4%〉
累   計289,481 〈 86.2%〉283,786 〈 85.1%〉
前年度累計335,996333,462
合   計289,481283,786
前年度合計335,996333,462
(単位:トン、%)
塩化ビニル継手
生 産 出 荷 在 庫
平成26年 42,969 〈106.4%〉2,382 〈 95.8%〉9,232 〈105.6%〉
52,599 〈 95.6%〉2,012 〈 81.1%〉9,821 〈109.3%〉
62,920 〈 99.6%〉2,179 〈 92.9%〉10,562 〈110.4%〉
72,477 〈 80.6%〉2,367 〈 83.4%〉10,673 〈108.9%〉
81,865 〈 85.3%〉2,037 〈 84.2%〉10,390 〈108.5%〉
93,192 〈 98.8%〉3,080 〈 93.0%〉10,612 〈111.8%〉
102,963 〈 97.1%〉2,488 〈 94.0%〉11,087 〈112.0%〉
112,666 〈 92.7%〉2,317 〈 85.5%〉11,435 〈113.6%〉
122,402 〈 90.0%〉2,544 〈 85.7%〉11,293 〈115.7%〉
平成27年 12,156 〈 81.6%〉2,346 〈 82.6%〉11,103 〈116.1%〉
22,239 〈 75.4%〉2,272 〈 69.1%〉11,071 〈119.7%〉
32,540 〈 72.6%〉2,842 〈 69.3%〉10,768 〈124.6%〉
累   計30,988 〈 89.5%〉28,865 〈 83.9%〉
前年度累計34,63734,435
合   計30,98828,865
前年度合計34,63734,435