塩化ビニル管・継手

生産出荷統計

生産・出荷実績表(令和4年度)

(注)表中〈 〉内の数値は、前年同月比を示します。

(単位:トン、%)
塩化ビニル管
生 産 出 荷 在 庫
令和4年 4 16,548 〈 99.7%〉 15,768 〈 86.6%〉 37,523 〈114.9%〉
5 16,986 〈 85.8%〉 18,293 〈 96.9%〉 36,216 〈107.9%〉
6 23,866 〈101.7%〉 24,237 〈103.1%〉 35,845 〈106.9%〉
7 19,991 〈 93.2%〉 17,423 〈 83.7%〉 38,413 〈112.5%〉
8 15,767 〈 92.5%〉 15,671 〈 87.5%〉 38,509 〈115.7%〉
9 18,517 〈 80.9%〉 18,769 〈 84.5%〉 38,257 〈112.7%〉
10 21,234 〈 95.4%〉 19,704 〈 90.7%〉 39,787 〈115.4%〉
11 21,049 〈 80.4%〉 21,179 〈 86.8%〉 39,657 〈109.3%〉
12 19,994 〈 89.6%〉 19,371 〈 86.3%〉 40,280 〈111.4%〉
令和5年 1 16,986 〈 84.7%〉 16,271 〈 74.5%〉 40,994 〈119.3%〉
2 16,334 〈 71.1%〉 16,465 〈 74.2%〉 40,864 〈116.2%〉
3 18,949 〈 92.5%〉 18,742 〈 99.0%〉 41,071 〈111.9%〉
累   計 226,220〈 88.5%〉 221,892〈 87.7%〉
前年度累計 255,483 253,054
合   計
前年度合計 255,483 253,054
(単位:トン、%)
塩化ビニル継手
生 産 出 荷 在 庫
令和4年 4 2,003 〈 99.4%〉 1,782 〈 93.8%〉 4,368 〈100.0%〉
5 1,760 〈 99.5%〉 1,841 〈 98.0%〉 4,287 〈100.7%〉
6 2,273 〈 99.4%〉 2,211 〈100.6%〉 4,350 〈100.1%〉
7 2,089 〈105.7%〉 1,767 〈 86.9%〉 4,672 〈108.9%〉
8 1,734 〈100.5%〉 1,713 〈 93.2%〉 4,693 〈112.3%〉
9 1,971 〈 89.1%〉 1,960 〈 89.2%〉 4,704 〈112.1%〉
10 1,991 〈 94.4%〉 1,888 〈 91.6%〉 4,807 〈113.3%〉
11 2,087 〈 89.0%〉 2,057 〈 90.2%〉 4,837 〈112.2%〉
12 1,797 〈 85.9%〉 2,017 〈 90.9%〉 4,617 〈110.4%〉
令和5年 1 1,787 〈 94.2%〉 1,611 〈 76.1%〉 4,793 〈120.9%〉
2 1,923 〈 93.1%〉 1,693 〈 84.0%〉 5,022 〈125.2%〉
3 1,783 〈 80.5%〉 2,129 〈 99.0%〉 4,677 〈114.7%〉
累   計 23,199〈 93.9%〉 22,670〈 91.1%〉
前年度累計 24,715 24,886
合   計
前年度合計 24,715 24,886