プラスチック・マスマンホール

生産出荷統計

生産・出荷実績表(平成29年度~令和6年度)

(単位:個,%)
汚水ます 雨水ます 雨水浸透ます 公共ます 小型マンホール
出荷 前年同期比 出荷 前年同期比 出荷 前年同期比 出荷 前年同期比 出荷 前年同期比
平成29年度 合計 5,360,254 100.6% 1,038,074 103.7% 250,184 107.9% 286,694 96.4% 31,409 97.7%
平成30年度 合計 5,186,510 96.8% 1,097,957 105.8% 264,084 105.6% 292,986 102.2% 29,853 95.0%
平成31年/
令和元年度
合計 5,109,001 98.5% 1,122,990 102.3% 274,570 104.0% 283,158 96.6% 27,925 93.5%
令和2年度 合計 4,636,640 90.8% 1,071,283 95.4% 269,898 98.3% 258,402 91.3% 27,741 99.3%
令和3年度 合計 5,086,025 109.7% 1,209,833 112.9% 292,891 108.5% 281,825 109.1% 27,359 98.6%
令和4年度 合計 4,540,258 89.3% 1,193,336 98.6% 272,846 93.2% 265,743 94.3% 26,555 97.1%
令和5年度 4月 380,792 101.4% 97,722 99.7% 24,291 104.3% 21,415 103.2% 1,621 106.6%
5月 348,788 97.2% 94,868 91.3% 22,756 97.5% 20,961 103.4% 1,663 99.8%
6月 416,163 92.5% 98,905 99.1% 25,599 103.1% 22,584 87.3% 1,835 107.0%
7月 357,609 99.9% 97,818 101.1% 23,638 103.9% 22,711 104.6% 2,060 95.0%
8月 330,399 95.9% 93,112 92.3% 22,843 107.1% 21,646 107.5% 2,097 83.4%
9月 405,283 99.8% 109,330 107.1% 24,908 103.0% 23,194 98.9% 2,543 89.8%
10月 382,174 101.0% 100,770 106.0% 24,314 109.1% 26,265 109.0% 3,113 104.1%
11月 382,141 95.0% 99,571 92.8% 25,067 100.1% 24,562 99.9% 2,423 78.9%
12月 393,293 100.2% 96,428 98.9% 21,723 106.3% 21,210 99.0% 1,955 85.2%
1月 299,886 97.4% 79,779 97.0% 20,811 108.7% 19,660 99.5% 1,804 90.8%
2月 314,370 98.4% 84,495 90.2% 20,933 99.3% 19,508 99.3% 1,601 84.3%
3月 385,063 86.2% 96,029 82.6% 22,774 90.7% 21,024 87.5% 1,473 77.6%
合計 4,395,961 96.8% 1,148,827 96.3% 279,657 102.5% 264,740 99.6% 24,188 91.1%
令和6年度 4月 351,665 92.4% 87,201 89.2% 23,712 97.6% 20,365 95.1% 1,459 90.0%
5月 351,883 100.9% 92,108 97.1% 21,521 94.6% 20,118 96.0% 1,374 82.6%
6月 378,352 90.9% 88,538 89.5% 21,499 84.0% 20,951 92.8% 1,423 77.5%
7月 368,602 103.1% 98,799 101.0% 24,338 103.0% 21,619 95.2% 1,695 82.3%
8月 290,856 88.0% 75,248 80.8% 17,736 77.6% 16,640 76.9% 1,597 76.2%
9月 420,852 103.8% 109,963 100.6% 24,463 98.2% 22,684 97.8% 2,130 83.8%
10月 389,939 102.0% 100,528 99.8% 25,028 102.9% 26,845 102.2% 2,228 71.6%
11月 348,788 91.3% 93,685 94.1% 22,959 91.6% 21,141 86.1% 2,223 91.7%
12月
1月
2月
3月
合計 2,900,937 66.0% 746,070 64.9% 181,256 64.8% 170,363 64.4% 14,129 58.4%